設備介紹

★振動篩_直線振動篩_礦用振動篩


發布時間:2015-01-07 22:03 來源:搖床廠家:http://www.unesgroup.com 瀏覽次數:

★振動篩_直線振動篩_礦用振動篩

圓振動篩系列產品為圓運動振動,簡稱圓振篩,是一種高效新型振動篩,振幅強弱可調節,物料篩淌線長,多層篩分,各檔規格篩選清晰,該篩分設備效率高,適合采礦、砂石行業的篩分作用。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。

二、圓振動篩結構:

YA型圓振動篩結構圖  

★振動篩_直線振動篩_礦用振動篩

YK型圓振動篩結構圖

★振動篩_直線振動篩_礦用振動篩

圓振動篩技術參數:

型號

篩網
層數

篩網
面積

篩孔尺寸
(mm)

篩面規格
(mm)

最大進料
(mm)

處理能力
(t/h)

振動頻率
(r/min)

雙振幅
(mm)

電動機
(KW)

重量
(t)

外型尺寸
L×W×H
(mm)

2YA1230 2 3.70 3-50 1220×3050 200 10-90 800-970 8 7.5 2.34 3502×2127×1868
3YA1230 3 3.70 3-80 1220×3050 200 30-90 800-970 8 7.5 3.05 3538×2168×2245
2YA1542 2 6.10 5-50 1500×4200 200 50-180 970 8 15 5.33 5081×2573×2660
2YA1548 2 7.10 5-50 1500×4800 200 50-190 970 8 15 5.50 5745×2573×3367
3YA1548 3 7.10 5-50 1500×4800 200 50-200 970 8 15 6.08 5909×2573×3367
4YA1548 4 7.10 5-50 1500×4800 200 50-200 970 8 18.5 6.75 5909×2573×3845
3YA1848 3 8.70 5-80 1800×4800 200 50-250 970 8 18.5 6.93 6072×2970×3366
4YA1848 4 8.70 5-80 1800×4800 200 50-260 970 8 22 7.10 6072×2970×3845
2YA1860 2 10.8 5-80 1800×6000 200 50-280 970 8 18.5 7.20 6965×2971×3276
3YA1860 3 10.8 5-80 1800×6000 200 50-300 970 8 18.5 7.70 7129×2971×3744
4YK1860 4 10.8 5-100 1800×6000 400 80-320 850 8 30 8.2 6417×3439×4276
2YK2160 2 12.8 5-80 2100×6000 400 100-330 850 8 30 7.5 7005×3470×3654
3YK2160 3 12.8 5-100 2100×6000 400 100-380 850 8 45 8.2 7172×3528×4133
4YK2160 4 12.8 5-150 2100×6000 400 120-430 850 8 45 10.3 7326×3545×4523
2YK2460 2 14.4 5-150 2400×6000 400 100-380 850 8 37 8.5 7010×3796×3654
3YK2460 3 14.4 5-150 2400×6000 400 160-450 850 8 45 9.2 7176×3816×4133
4YK2460 4 14.4 5-150 2400×6000 400 160-450 850 8 55 12 7328×3896×4523
2YK3070 2 21 5-150 3000×7000 400 150-600 850 8 18.5×2 16 7970×4465×4764
3YK3070 3 21 5-150 3000×7200 400 150-650 850 8 22×2 17 8225×4582×4822

 

產品

LY型實驗搖床| 6s選礦搖床| 云錫選礦搖床| 選礦搖床面| 6-S玻璃鋼搖床| 實驗室用單槽浮選機|

      技術新聞
    石城縣浩鑫礦山機械制造廠
    地址:江西石城縣古樟工業園
    電話:13361770887
    傳真:0797-5712751
    聯系QQ::產品咨詢
    久久久久亚洲精品无码网址色欲